Перечень и стоимость выполняемых работ
(Нажмите на название группы для раскрытия списка)
Послегарантийное техническое обслуживание УАЗ Patriot
| Наименование работы | Стоимость |
| Работа | Дог. |
Плановое ТО, годовое ТО, сезонное ТО
| Наименование работы | Стоимость |
| Замена масла в двигателе | 1400 руб. |
| Замена масла в КПП | 1400 руб. |
| Замена масла в РК | 1400 руб. |
| Замена масла в переднем/заднем мосту | 700 руб. |
| Замена масленого фильтра | 240 руб. |
| Замена топливного фильтра | 1400 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 1440 руб. |
| Смазка рулевой трапеции | 1080руб. |
| Смазка крестовин карданного вала | 2400 руб. |
Двигатель
| Наименование работы | Стоимость |
| Комплексный ремонт двигателя | Дог. |
| Комплексный ремонт ГБЦ | Дог. |
| Замена прокладки ГБЦ | 11700 руб. |
| Замена цепи ГРМ | 12800 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 3500 руб. |
| Замена приводных ремней | 1400 руб. |
| Замена водяного насоса | 7000 руб. |
| Замена муфты вентилятора | 4700 руб. |
| Замена радиатора системы охлаждения | 4700 руб. |
Подвеска передняя
| Наименование работы | Стоимость |
| Регулировка натяга шкворней | 2400 руб. |
| Ремонт шкворневого узла | 10400 руб. |
| Шкворневой узел на подшипниках - установка | 15600 руб. |
| Шкворневой узел на подшипниках с изменением кастора - установка | 19600 руб. |
| Замена ступичного подшипника | 5800 руб. |
| Замена пружины | 4500 руб. |
| Замена сайлентблока рычага/тяги | 1800 руб. |
| Замена рычага | 4700 руб. |
| Замена продольной тяги | 3500 руб. |
| Замена амортизатора | 2400 руб. |
| Замена переднего моста в сборе | 8200 руб. |
Подвеска задняя
| Наименование работы | Стоимость |
| Замена рессоры в сборе | 3500 руб. |
| Замена сайлентблока рессоры | 2400 руб. |
| Замена подшипника полуоси | 9200 руб. |
| Замена амортизатора | 1800 руб. |
Трансмиссия передний мост, задний мост, КПП, РК
| Наименование работы | Стоимость |
| Замена РК | 5900 руб. |
| Ремонт РК | Дог. |
| Замена КПП | 11700 руб. |
| Ремонт КПП | Дог. |
| Замена сцепления | 17000 руб. |
| Замена крестовины карданного вала | 2400 руб. |
| Замена карданного вала в сборе | 1800 руб. |
| Замена подвесного подшипника | 5900 руб. |
| Замена редуктора переднего/заднего моста | 16400 руб. |
| Ремонт редуктора переднего/заднего моста | Дог. |
| Замена ШРУС переднего моста | 9200 руб. |
| Замена полуоси заднего моста | 3500 руб. |
Тормозная система автомобиля
| Наименование работы | Стоимость |
| Замена тормозных колодок передней оси | 3500 руб. |
| Замена тормозного диска | 2400 руб. |
| Замена суппорта | 3500 руб. |
| Ремонт суппорта | Дог. |
| Замена тормозных колодок задней оси | 4700 руб. |
| Замена тормозного барабана | 3500 руб. |
| Замена рабочего цилиндра | 4600 руб. |
| Замена главного цилиндра | 4600 руб. |
Рулевое управление автомобиля
| Наименование работы | Стоимость |
| Замена рулевого редуктора | 4680 руб. |
| Замена гидронасоса | 9360 руб. |
| Замена шарнира рулевой тяги | 2400 руб. |
| Замена рулевой тяги в сборе | 2400 руб. |
Отопление и вентиляция автомобиля
| Наименование работы | Стоимость |
| Замена насоса дополнительного отопителя | 2400 руб. |
| Ремонт насоса дополнительного отопителя | Дог. |
| Замена радиатора отопителя | 9200 руб. |
| Замена вентилятора отопителя | 5800 руб. |
| Замена крана отопителя | Дог. |
| Замена реостата отопителя | Дог. |
Электрика, электрооборудование и проводка автомобиля
| Наименование работы | Стоимость |
| Замена генератора | 3500 руб. |
| Замена стартера | 3500 руб. |
| Ремонт жгута проводки (над рулевой колонкой) | Дог. |
| Замена подрулевого переключателя | 2400 руб. |
Арматурные работы сборка/разборка салона автомобиля
| Наименование работы | Стоимость |
| Работа | Дог. |
Дополнительное оборудование
| Наименование работы | Стоимость |
| Установка муфты свободного хода с последующей доработкой колпака алюминиевого диска | 2000 руб. |
| Установка защиты рулевых тяг | Дог. |
| Установка силового бампера | Дог. |
| Установка лебёдки | Дог. |
| Лифт кузова | Дог. |